2012年4月7日國內(nèi)氯化鉀價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計
編輯:曹小波 發(fā)布時間:2012-04-07 瀏覽量:1870 來源:農(nóng)資行情 專題:氯化鉀價格
2012年4月7日國內(nèi)氯化鉀價格數(shù)據(jù)統(tǒng)計!
地區(qū) | 省份 | 產(chǎn)地 | 含量 | 規(guī)格 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 價格類型 | 較上周(+、-) |
東北 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 車板價 | 0 |
東北 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 62 | 白色 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 | 0 |
東北 | 黑龍江 | 加拿大 | 60 | 大顆粒 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 到站價 | 0 |
東北 | 遼寧 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 | 0 |
東北 | 遼寧 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 | 0 |
華北 | 天津 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 | 0 |
華北 | 天津 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 | 0 |
華北 | 河北 | 青海 | 60 | 白色 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 | 0 |
華北 | 河北 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 到站價 | 0 |
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 氯化鉀價格相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.xdhqtc.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |